Автобус №21 во Львове связывает Три слони и Щепова. Длина трассы — 17,6 км, на ней 34 остановки, и по официальному расписанию ЛКП «Львовэлектротранс» вся поездка занимает около 66 минут. В будний день маршрут выполняет 72 рейса в одном направлении, в выходные — 39.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 21 |
| Город | Львов |
| Перевозчик | ЛКП «Львовэлектротранс» |
| Начальная → конечная | Три слони → Щепова |
| Конечная → начальная | Щепова → Три слони |
| Длина маршрута | 17,6 км / 16,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 34 / 33 в обратном направлении |
| Время в пути | около 66 минут |
| Рейсов в сутки | 72 в будни, 39 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 12–12 · день 12–42 · выходные 23–43 |
| Первый / последний рейс от «Три слони» | 05:50 / 21:10 |
| Первый / последний рейс от «Щепова» | 06:02 / 21:10 |
| Стоимость проезда | 30 грн (тариф действует с 16 мая 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №21»
Прямое направление: Три слони → Щепова
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 17,6 км. Маршрут проходит через Епіцентр, Патона, Бойчука, Кіноцентр, просп. Чорновола. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Три слони | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Епіцентр | 1,4 км | |
| 3 | Городоцька-Кільцева | 2,2 км | |
| 4 | Автостанція Західна | 2,4 км | |
| 5 | Азов-Галичина | 2,8 км | |
| 6 | Станційна | 3,2 км | |
| 7 | Каховська | 4,6 км | |
| 8 | Ряшівська | 5,1 км | |
| 9 | ЛОРТА | 5,4 км | |
| 10 | Патона | 5,9 км | |
| 11 | Залізнична РА | 6,2 км | |
| 12 | Любінська-Виговського | 6,6 км | |
| 13 | Скнилівський парк | 7,0 км | |
| 14 | Південний | 7,5 км | |
| 15 | Скнилівок | 7,9 км | |
| 16 | Куровця | 8,7 км | |
| 17 | Океан | 9,1 км | |
| 18 | Бойчука, Кіноцентр | 9,5 км | |
| 19 | Аркаса | 10,2 км | |
| 20 | Ісаєвича | 10,9 км | |
| 21 | Горбачевського | 11,2 км | |
| 22 | Площа Лема | 12,2 км | |
| 23 | Головна пошта | 12,8 км | |
| 24 | Дорошенка | 13,3 км | |
| 25 | площа Івана Підкови | 13,6 км | |
| 26 | просп. Чорновола | 14,2 км | |
| 27 | Палац культури Гната Хоткевича | 14,8 км | |
| 28 | Хімічна | 15,1 км | |
| 29 | Шевченківська РА | 15,5 км | |
| 30 | Парк 700-річчя Львова | 16,1 км | |
| 31 | Варшавська | 16,5 км | |
| 32 | Варшавська | 16,8 км | |
| 33 | Кругла | 17,1 км | |
| 34 | Щепова | 17,6 км | Конечная |
Обратное направление: Щепова → Три слони
В этом направлении 33 остановки, длина трассы 16,9 км. Маршрут проходит через Кругла, просп. Чорновола, Аркаса, Любінська-Виговського. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Щепова | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Кругла | 0,4 км | |
| 3 | Варшавська | 0,8 км | |
| 4 | Парк 700-річчя Львова | 1,4 км | |
| 5 | Шевченківська РА | 1,9 км | |
| 6 | Шевченківська РА | 2,1 км | |
| 7 | Хімічна | 2,3 км | |
| 8 | Куліша | 2,9 км | |
| 9 | просп. Чорновола | 3,3 км | |
| 10 | Театр опери та балету | 3,5 км | |
| 11 | Дорошенка | 4,0 км | |
| 12 | Головна пошта | 4,6 км | |
| 13 | Площа Лема | 5,6 км | |
| 14 | Горбачевського | 6,4 км | |
| 15 | Ісаєвича | 6,8 км | |
| 16 | Аркаса | 7,5 км | |
| 17 | Бойчука, Кіноцентр | 8,1 км | |
| 18 | Океан | 8,4 км | |
| 19 | Куровця | 8,9 км | |
| 20 | Скнилівок | 9,5 км | |
| 21 | Південний | 9,9 км | |
| 22 | Скнилівський парк | 10,4 км | |
| 23 | Любінська-Виговського | 10,8 км | |
| 24 | Залізнична РА | 11,3 км | |
| 25 | Патона | 11,7 км | |
| 26 | ЛОРТА | 12,0 км | |
| 27 | Ряшівська | 12,3 км | |
| 28 | Каховська | 13,1 км | |
| 29 | Станційна | 14,4 км | |
| 30 | Азов-Галичина | 14,8 км | |
| 31 | Автостанція Західна | 15,2 км | |
| 32 | Епіцентр | 16,0 км | |
| 33 | Три слони | 16,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию ЛКП «Львовэлектротранс» маршрут выполняет 72 рейса в будний день в одном направлении и 39 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Три слони» | 05:50 — 21:10 | 06:10 — 21:04 |
| От «Щепова» | 06:02 — 21:10 | 06:10 — 21:04 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 12–12 минут, чаще всего 12; днём — 12–42 минут; в вечерний час пик — 12–15; по выходным — 23–43 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 30 грн — тариф действует с 16 мая 2026 года. Он одинаков для трамвая, троллейбуса и автобуса.
30 грн наличными у водителя, 26 грн банковской картой или QR, 23 грн картой «ЛеоКарт» (с бесплатной пересадкой 40 минут), 11,5 грн студенческая «ЛеоКарт» Безлимитный месячный проездной — 1 150 грн.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобуса №21?
30 грн за разовую поездку — тариф действует с 16 мая 2026 года. При покупке поездок пакетом на месяц цена снижается до 25 грн.
Во сколько ходит первый и последний автобус №21?
От «Три слони» первый рейс в 05:50, последний в 21:10. От «Щепова» — в 06:02 и 21:10.
Сколько ехать от «Три слони» до «Щепова»?
Около 66 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
34 в прямом направлении и 33 в обратном по открытым данным OpenStreetMap. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №21 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 39 рейсов в одном направлении, движение от «Три слони» — с 06:10 до 21:04.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы львова.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — ЛКП «Львовэлектротранс». Тарифы — ЛКП «Львовэлектротранс». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Львівавтодор, версия 6.504).