Во Львове работает 55 автобусных маршрутов по официальному расписанию ЛКП «Львовэлектротранс». Вместе они выполняют более 2900 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №47 (Санта Барбара — Величковського, около 100 минут в пути), самый плотный — №14: около 119 рейсов в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубляни, Школа — Проспект Свободи | 06:00 — 21:00 | 42 мин | 66 / 46 |
| 3 | ТРЦ Кінг Кросс — Театральна | 06:45 — 21:30 | 42 мин | 79 / 57 |
| 5 | Площа Різні — Винники, Джерельна | 06:42 — 21:06 | 48 мин | 35 / 27 |
| 6 | Рясне-2 — Проспект Свободи | 05:40 — 20:20 | 45 мин | 42 / 70 |
| 7 | Чигиринська — Санта Барбара | 06:20 — 20:30 | 69 мин | 12 / — |
| 8а | Зернова — Брюховичі, Ягідна | 07:00 — 21:45 | 40 мин | 45 / 35 |
| 9 | Автовокзал — Сороки-Львівські, Кільцева дорога | 06:00 — 21:00 | 89 мин | 68 / 99 |
| 10 | ТРЦ Кінг Кросс — Приміський вокзал | 06:55 — 21:35 | 44 мин | 44 / 33 |
| 11 | Санта Барбара — Величковського | 05:50 — 21:10 | 80 мин | 70 / 35 |
| 12 | Рясне-2 — Скейт-парк | 06:15 — 20:30 | 40 мин | 60 / 27 |
| 14 | Городоцька-Кільцева — Кос-Анатольського | 05:44 — 21:48 | 62 мин | 119 / 112 |
| 15 | Приміський вокзал — Каштанова | 06:30 — 21:20 | 52 мин | 55 / 34 |
| 16 | Кавалерідзе — Приміський вокзал | 06:10 — 21:30 | 65 мин | 74 / 117 |
| 17 | Леннона — Львівтеплоенерго | 07:10 — 21:10 | 65 мин | 59 / 29 |
| 18 | Суботівська — Провесінь | 06:15 — 21:00 | 75 мин | 60 / 90 |
| 19 | Антонича — Розточчя | 06:30 — 20:30 | 74 мин | 36 / 27 |
| 20 | Суботівська — Ковельська | 05:50 — 21:00 | 53 мин | 97 / 97 |
| 21 | Три слони — Щепова | 05:50 — 21:10 | 66 мин | 72 / 39 |
| 22 | Зернова — Брюховичі, під Осовою | 07:20 — 20:05 | 35 мин | 13 / 14 |
| 23 | Суботівська — Глинянський Тракт | 05:50 — 21:00 | 89 мин | 79 / 48 |
| 25 | ТРЦ Кінг Кросс — Заклинських | 05:50 — 21:30 | 90 мин | 72 / 44 |
| 27 | Станція Скнилів — Таджицька | 06:50 — 21:10 | 72 мин | 33 / 20 |
| 29 | Залізничний вокзал — Винники, Винниченка | 06:53 — 21:30 | 60 мин | 53 / 38 |
| 31 | Залізничний вокзал — Галицьке перехрестя | 06:00 — 21:10 | 40 мин | 90 / 54 |
| 32 | Санта Барбара — Приміський вокзал | 06:00 — 21:00 | 64 мин | 66 / 66 |
| 33 | Січових Стрільців — Технічний коледж | 07:14 — 21:21 | 38 мин | 76 / 36 |
| 34 | Білогорща — Скейт-парк | 05:55 — 21:15 | 54 мин | 112 / 60 |
| 37 | Під Голоском — Річка Зубра | 06:00 — 21:00 | 61 мин | 64 / 42 |
| 39 | Авторинок — Грінченка | 07:27 — 20:05 | 46 мин | 22 / 15 |
| 39а | Площа Галицька — Авторинок | 07:30 — 20:10 | 25 мин | 10 / 8 |
| 40 | ТРЦ Кінг Кросс — Винники, Галицька | 06:28 — 21:25 | 78 мин | 51 / 49 |
| 41 | Кавалерідзе — Галицьке перехрестя | 06:00 — 21:20 | 68 мин | 66 / 33 |
| 43 | Суботівська — Дунайська | 05:30 — 21:15 | 50 мин | 75 / 28 |
| 45 | Вікторія Гарденс — Княжа | 07:04 — 20:34 | 46 мин | 39 / 31 |
| 46 | Санта Барбара — Голосківський цвинтар | 06:15 — 21:15 | 75 мин | 95 / 152 |
| 47 | Санта Барбара — Величковського | 06:00 — 21:25 | 100 мин | 84 / 142 |
| 48 | Галицьке перехрестя — Ряшівська | 06:05 — 22:05 | 67 мин | 106 / 84 |
| 49 | Рясне-2 — Приміський вокзал | 06:10 — 21:00 | 42 мин | 35 / 27 |
| 51 | Вікторія Гарденс — Галицьке перехрестя | 05:50 — 22:38 | 76 мин | 106 / 80 |
| 52 | Рудно, Семінарія — Школа № 23 | 06:00 — 21:00 | 73 мин | 67 / 48 |
| 53 | Санта Барбара — Галицьке перехрестя | 05:40 — 20:20 | 62 мин | 110 / 133 |
| 55 | Збиранка, Центр — Проспект Чорновола | 06:30 — 19:30 | 28 мин | 12 / 20 |
| 56 | Площа 700-річчя Львова — Дубляни, Центр | 07:40 — 19:00 | 30 мин | 9 / 14 |
| 57 | Площа Різні — Скорини | 06:40 — 19:40 | 25 мин | 38 / 10 |
| 58 | Ветеранів — Завадів, Народний дім | 07:30 — 19:40 | 44 мин | 8 / 8 |
| 59 | Ветеранів — Зарудці, Біля Озимка | 06:40 — 21:20 | 44 мин | 5 / 11 |
| 60 | Ситихів, Народний дім — Проспект Чорновола | 07:00 — 18:20 | 42 мин | 4 / 3 |
| 61 | Підрясне, Смерекова — Підбірці, Народний дім | 06:40 — 21:00 | 84 мин | 31 / 48 |
| 62 | Залізничний вокзал Підзамче — Малі Грибовичі, Центр | 07:00 — 18:30 | 34 мин | 7 / 5 |
| 63 | Ветеранів — Воля Гамулецька, Церква | 07:10 — 20:30 | 40 мин | 6 / 4 |
| 67 | Магнус — Брюховичі, Центр святого Миколая | 06:45 — 20:30 | 40 мин | 27 / 18 |
| 80 | Площа Різні — Дубляни, Бандери | 07:25 — 19:50 | 45 мин | 14 / 9 |
| 84 | Рудно, Семінарія — Леннона | 05:40 — 21:00 | 75 мин | 100 / 132 |
| 92 | Городоцька-Кільцева — Вашингтона | 06:00 — 21:15 | 76 мин | 74 / 59 |
| 99 | Площа Галицька — Музей народної архітектури | — — — | — | 0 / 9 |
Страницы есть не для всех номеров. Мы не публикуем маршрут, если в открытых данных нет названия конечной остановки. Там, где перечень остановок неполный, но конечные и расписание от перевозчика точны, страница есть — и прямо об этой неполноте говорит.
Сколько стоит проезд
Разовая поездка стоит 30 грн — тариф действует с 16 мая 2026 года. Он одинаков для трамвая, троллейбуса и автобуса.
30 грн наличными у водителя, 26 грн банковской картой или QR, 23 грн картой «ЛеоКарт» (с бесплатной пересадкой 40 минут), 11,5 грн студенческая «ЛеоКарт» Безлимитный месячный проездной — 1 150 грн.
Частые вопросы
Сколько маршрутов во Львове?
55 автобусных маршрутов по официальному расписанию ЛКП «Львовэлектротранс».
Сколько стоит проезд?
30 грн за разовую поездку — тариф действует с 16 мая 2026 года.
Какой маршрут самый долгий по времени?
№47 (Санта Барбара — Величковського): около 100 минут в одну сторону.
Где посмотреть точное время рейса?
Порейсовое расписание публикует ЛКП «Львовэлектротранс» — здесь приведены границы работы маршрута и число рейсов в сутки.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и перечень маршрутов — ЛКП «Львовэлектротранс». Тарифы — ЛКП «Львовэлектротранс». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Львівавтодор, версия 6.504).