Четвер, 20 Серпня, 2026

Автобуси Львова

У Львові працює 55 автобусних маршрутів за офіційним розкладом ЛКП «Львівелектротранс». Разом вони виконують понад 2900 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №47 (Санта Барбара — Величковського, близько 100 хвилин у дорозі), найщільніший — №14: близько 119 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.

Усі маршрути в таблиці

Маршрут Час роботи У дорозі Рейсів (будні / вихідні)
1 Дубляни, Школа — Проспект Свободи 06:00 — 21:00 42 хв 66 / 46
3 ТРЦ Кінг Кросс — Театральна 06:45 — 21:30 42 хв 79 / 57
5 Площа Різні — Винники, Джерельна 06:42 — 21:06 48 хв 35 / 27
6 Рясне-2 — Проспект Свободи 05:40 — 20:20 45 хв 42 / 70
7 Чигиринська — Санта Барбара 06:20 — 20:30 69 хв 12 / —
Зернова — Брюховичі, Ягідна 07:00 — 21:45 40 хв 45 / 35
9 Автовокзал — Сороки-Львівські, Кільцева дорога 06:00 — 21:00 89 хв 68 / 99
10 ТРЦ Кінг Кросс — Приміський вокзал 06:55 — 21:35 44 хв 44 / 33
11 Санта Барбара — Величковського 05:50 — 21:10 80 хв 70 / 35
12 Рясне-2 — Скейт-парк 06:15 — 20:30 40 хв 60 / 27
14 Городоцька-Кільцева — Кос-Анатольського 05:44 — 21:48 62 хв 119 / 112
15 Приміський вокзал — Каштанова 06:30 — 21:20 52 хв 55 / 34
16 Кавалерідзе — Приміський вокзал 06:10 — 21:30 65 хв 74 / 117
17 Леннона — Львівтеплоенерго 07:10 — 21:10 65 хв 59 / 29
18 Суботівська — Провесінь 06:15 — 21:00 75 хв 60 / 90
19 Антонича — Розточчя 06:30 — 20:30 74 хв 36 / 27
20 Суботівська — Ковельська 05:50 — 21:00 53 хв 97 / 97
21 Три слони — Щепова 05:50 — 21:10 66 хв 72 / 39
22 Зернова — Брюховичі, під Осовою 07:20 — 20:05 35 хв 13 / 14
23 Суботівська — Глинянський Тракт 05:50 — 21:00 89 хв 79 / 48
25 ТРЦ Кінг Кросс — Заклинських 05:50 — 21:30 90 хв 72 / 44
27 Станція Скнилів — Таджицька 06:50 — 21:10 72 хв 33 / 20
29 Залізничний вокзал — Винники, Винниченка 06:53 — 21:30 60 хв 53 / 38
31 Залізничний вокзал — Галицьке перехрестя 06:00 — 21:10 40 хв 90 / 54
32 Санта Барбара — Приміський вокзал 06:00 — 21:00 64 хв 66 / 66
33 Січових Стрільців — Технічний коледж 07:14 — 21:21 38 хв 76 / 36
34 Білогорща — Скейт-парк 05:55 — 21:15 54 хв 112 / 60
37 Під Голоском — Річка Зубра 06:00 — 21:00 61 хв 64 / 42
39 Авторинок — Грінченка 07:27 — 20:05 46 хв 22 / 15
39а Площа Галицька — Авторинок 07:30 — 20:10 25 хв 10 / 8
40 ТРЦ Кінг Кросс — Винники, Галицька 06:28 — 21:25 78 хв 51 / 49
41 Кавалерідзе — Галицьке перехрестя 06:00 — 21:20 68 хв 66 / 33
43 Суботівська — Дунайська 05:30 — 21:15 50 хв 75 / 28
45 Вікторія Гарденс — Княжа 07:04 — 20:34 46 хв 39 / 31
46 Санта Барбара — Голосківський цвинтар 06:15 — 21:15 75 хв 95 / 152
47 Санта Барбара — Величковського 06:00 — 21:25 100 хв 84 / 142
48 Галицьке перехрестя — Ряшівська 06:05 — 22:05 67 хв 106 / 84
49 Рясне-2 — Приміський вокзал 06:10 — 21:00 42 хв 35 / 27
51 Вікторія Гарденс — Галицьке перехрестя 05:50 — 22:38 76 хв 106 / 80
52 Рудно, Семінарія — Школа № 23 06:00 — 21:00 73 хв 67 / 48
53 Санта Барбара — Галицьке перехрестя 05:40 — 20:20 62 хв 110 / 133
55 Збиранка, Центр — Проспект Чорновола 06:30 — 19:30 28 хв 12 / 20
56 Площа 700-річчя Львова — Дубляни, Центр 07:40 — 19:00 30 хв 9 / 14
57 Площа Різні — Скорини 06:40 — 19:40 25 хв 38 / 10
58 Ветеранів — Завадів, Народний дім 07:30 — 19:40 44 хв 8 / 8
59 Ветеранів — Зарудці, Біля Озимка 06:40 — 21:20 44 хв 5 / 11
60 Ситихів, Народний дім — Проспект Чорновола 07:00 — 18:20 42 хв 4 / 3
61 Підрясне, Смерекова — Підбірці, Народний дім 06:40 — 21:00 84 хв 31 / 48
62 Залізничний вокзал Підзамче — Малі Грибовичі, Центр 07:00 — 18:30 34 хв 7 / 5
63 Ветеранів — Воля Гамулецька, Церква 07:10 — 20:30 40 хв 6 / 4
67 Магнус — Брюховичі, Центр святого Миколая 06:45 — 20:30 40 хв 27 / 18
80 Площа Різні — Дубляни, Бандери 07:25 — 19:50 45 хв 14 / 9
84 Рудно, Семінарія — Леннона 05:40 — 21:00 75 хв 100 / 132
92 Городоцька-Кільцева — Вашингтона 06:00 — 21:15 76 хв 74 / 59
99 Площа Галицька — Музей народної архітектури — — — 0 / 9

Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.

Скільки коштує проїзд

Разова поїздка коштує 30 грн — тариф чинний із 16 травня 2026 року. Він однаковий для трамвая, тролейбуса й автобуса.

30 грн готівкою у водія, 26 грн банківською карткою чи QR, 23 грн карткою «ЛеоКарт» (з безкоштовною пересадкою 40 хвилин), 11,5 грн студентська «ЛеоКарт» Безлімітний місячний проїзний — 1 150 грн.

Часті запитання

Скільки маршрутів у Львові?

55 автобусних маршрутів за офіційним розкладом ЛКП «Львівелектротранс».

Скільки коштує проїзд?

30 грн за разову поїздку — тариф чинний із 16 травня 2026 року.

Який маршрут найдовший за часом?

№47 (Санта Барбара — Величковського): близько 100 хвилин в один бік.

Де подивитись точний час рейсу?

Порейсовий розклад публікує ЛКП «Львівелектротранс» — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.

Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — ЛКП «Львівелектротранс». Тарифи — ЛКП «Львівелектротранс». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Львівавтодор, версія 6.504).

Latest Posts

...