Автобус №46 у Львові сполучає Санта Барбара і Голосківський цвинтар. Довжина траси — 21,0 км, на ній 37 зупинок, і за офіційним розкладом ЛКП «Львівелектротранс» вся поїздка займає близько 75 хвилин. У будній день маршрут виконує 95 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 152.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 46 |
| Місто | Львів |
| Перевізник | ЛКП «Львівелектротранс» |
| Початкова → кінцева | Санта Барбара → Голосківський цвинтар |
| Кінцева → початкова | Голосківський цвинтар → Санта Барбара |
| Довжина маршруту | 21,0 км / 29,4 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 37 / 39 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 75 хвилин |
| Рейсів на добу | 95 у будні, 152 у вихідні в одному напрямку (98 у будні → Санта Барбара) |
| Інтервали руху | пік 9–10 · день 9–27 · вихідні 1–18 |
| Перший / останній рейс від «Санта Барбара» | 06:15 / 21:15 |
| Перший / останній рейс від «Голосківський цвинтар» | 06:10 / 21:35 |
| Вартість проїзду | 30 грн (тариф чинний із 16 травня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 19 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №46»
Прямий напрямок: Санта Барбара → Голосківський цвинтар
У цьому напрямку 37 зупинок, довжина траси 21,0 км. Маршрут проходить через Коломийська, Бузкова, Шухевича, Варшавська. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Санта Барбара | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Коломийська | 0,2 км | |
| 3 | Коломийська – Трильовського | 0,8 км | |
| 4 | Кос-Анатольського | 1,3 км | |
| 5 | Кавалерідзе | 1,8 км | |
| 6 | Сихівська | 2,5 км | |
| 7 | Зубрівська | 3,2 км | |
| 8 | ДБК | 3,7 км | |
| 9 | Фрезерний завод | 4,3 км | |
| 10 | Бузкова | 4,6 км | |
| 11 | Дністерська | 5,1 км | |
| 12 | Липова Алея | 5,8 км | |
| 13 | Керченська | 6,0 км | |
| 14 | Водогінна | 7,0 км | |
| 15 | Львівводоканал | 7,4 км | |
| 16 | Вагилевича | 7,8 км | |
| 17 | Шота Руставелі | 8,2 км | |
| 18 | Шухевича | 9,6 км | |
| 19 | Підвальна | 11,2 км | |
| 20 | Театральна | 11,9 км | |
| 21 | просп. Чорновола | 12,2 км | |
| 22 | Палац культури Гната Хоткевича | 12,7 км | |
| 23 | Хімічна | 13,1 км | |
| 24 | Шевченківська РА | 13,5 км | |
| 25 | Парк 700-річчя Львова | 14,1 км | |
| 26 | Варшавська | 14,4 км | |
| 27 | Голоско | 16,1 км | |
| 28 | Мазепи | 15,5 км | |
| 29 | Орлика | 17,3 км | |
| 30 | Ребілітаційний центр Незламні | 17,8 км | |
| 31 | Лікарня святого Пантелеймона | 18,3 км | |
| 32 | Віри, Надії, Любові | 18,9 км | |
| 33 | Щурата | 19,3 км | |
| 34 | Незламні | 19,5 км | |
| 35 | Голосківський цвинтар, 36 поле | 19,9 км | |
| 36 | Центр протезування | 20,3 км | |
| 37 | Голосківський цвинтар | 21,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Голосківський цвинтар → Санта Барбара
У цьому напрямку 39 зупинок, довжина траси 29,6 км. Маршрут проходить через Центр протезування, Голоско, просп. Свободи, Фрезерний завод. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Голосківський цвинтар | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Центр протезування | 0,5 км | |
| 3 | Голосківський цвинтар, 36 поле | 0,8 км | |
| 4 | Незламні | 1,3 км | |
| 5 | Щурата | 1,6 км | |
| 6 | Лікарня святого Пантелеймона | 2,2 км | |
| 7 | Ребілітаційний центр Незламні | 4,1 км | |
| 8 | Орлика | 5,5 км | |
| 9 | Мазепи | 6,0 км | |
| 10 | Замарстинів | 7,5 км | |
| 11 | Голоско | 7,8 км | |
| 12 | Варшавська | 8,2 км | |
| 13 | Парк 700-річчя Львова | 8,8 км | |
| 14 | Шевченківська РА | 9,2 км | |
| 15 | Шевченківська РА | 11,0 км | |
| 16 | Хімічна | 11,2 км | |
| 17 | Куліша | 11,8 км | |
| 18 | просп. Чорновола | 12,2 км | |
| 19 | Театр опери та балету | 12,4 км | |
| 20 | просп. Свободи | 12,9 км | |
| 21 | Шота Руставелі | 16,0 км | |
| 22 | Вагилевича | 16,2 км | |
| 23 | Львівводоканал | 16,6 км | |
| 24 | Водогінна | 17,1 км | |
| 25 | Керченська | 20,0 км | |
| 26 | Липова Алея | 20,5 км | |
| 27 | Дністерська | 20,9 км | |
| 28 | Бузкова | 23,0 км | |
| 29 | Фрезерний завод | 23,2 км | |
| 30 | Автостанція №5 | 23,7 км | |
| 31 | ДБК | 24,1 км | |
| 32 | Зубрівська | 24,5 км | |
| 33 | Сихівська | 25,2 км | |
| 34 | Кавалерідзе | 26,0 км | |
| 35 | Кос-Анатольського | 26,4 км | |
| 36 | Коломийська – Трильовського | 26,9 км | |
| 37 | Коломийська | 28,7 км | |
| 38 | Коломийська | 29,0 км | |
| 39 | Санта Барбара | 29,4 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом ЛКП «Львівелектротранс» маршрут виконує 95 рейсів у будній день в одному напрямку і 152 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Санта Барбара» | 06:15 — 21:15 | 06:30 — 21:00 |
| Від «Голосківський цвинтар» | 06:10 — 21:35 | 06:30 — 21:00 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 9–10 хвилин, найчастіше 9; вдень — 9–27 хвилин; у вечірній пік — 9–10; вихідними — 1–18 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 30 грн — тариф чинний із 16 травня 2026 року. Він однаковий для трамвая, тролейбуса й автобуса.
30 грн готівкою у водія, 26 грн банківською карткою чи QR, 23 грн карткою «ЛеоКарт» (з безкоштовною пересадкою 40 хвилин), 11,5 грн студентська «ЛеоКарт» Безлімітний місячний проїзний — 1 150 грн.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд у автобуса №46?
30 грн за разову поїздку — тариф діє з 16 травня 2026 року. При купівлі поїздок пакетом на місяць ціна знижується до 25 грн.
О котрій ходить перший і останній автобус №46?
Від «Санта Барбара» перший рейс о 06:15, останній о 21:15. Від «Голосківський цвинтар» — о 06:10 і 21:35.
Скільки їхати від «Санта Барбара» до «Голосківський цвинтар»?
Близько 75 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
37 у прямому напрямку і 39 у зворотному за відкритими даними OpenStreetMap. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №46 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 152 рейси в одному напрямку, рух від «Санта Барбара» — з 06:30 до 21:00.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси львова.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — ЛКП «Львівелектротранс». Тарифи — ЛКП «Львівелектротранс». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Львівавтодор, версія 6.504).